ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2020 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 1.389.327,83 | ||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 2.568.000,00 | 3.591.110,57 | ||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 240.000,00 | 295.392,98 | ||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 2.808.000,00 | 3.886.503,55 | ||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 110.386,00 | 110.386,00 | ||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 500,00 | 1.000,00 | ||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | ||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 110.886,00 | 111.386,00 | ||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 125.602,80 | 161.679,37 | ||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 138.000,00 | 285.856,25 | ||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 670,00 | 670,00 | ||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 90.775,00 | 85.177,80 | ||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 361.047,80 | 539.383,42 | ||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 740.000,00 | 1.070.746,98 | ||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 95.752,00 | 95.752,00 | ||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 55.000,00 | 55.000,00 | ||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 890.752,00 | 1.221.498,98 | ||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 612.000,00 | 681.445,16 | ||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 153.500,00 | 153.500,00 | ||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 765.500,00 | 834.945,16 | ||
TOTALE TITOLI | 5.236.185,80 | 6.893.717,11 | |||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 5.236.185,80 | 8.283.044,94 | |||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2021 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 2.568.000,00 | |||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 240.000,00 | |||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 2.808.000,00 | |||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 105.889,00 | |||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 500,00 | |||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 106.389,00 | |||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 125.102,80 | |||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 138.000,00 | |||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 670,00 | |||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 6.000,00 | |||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 73.189,00 | |||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 342.961,80 | |||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | |||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 95.752,00 | |||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 55.000,00 | |||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 150.752,00 | |||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 300.000,00 | |||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 300.000,00 | |||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 612.000,00 | |||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 153.500,00 | |||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 765.500,00 | |||
TOTALE TITOLI | 4.473.602,80 | ||||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 4.473.602,80 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2022 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 2.568.000,00 | |||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 240.000,00 | |||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 2.808.000,00 | |||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 106.074,00 | |||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 500,00 | |||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 106.574,00 | |||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 125.767,80 | |||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 138.000,00 | |||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 670,00 | |||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 6.000,00 | |||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 80.189,00 | |||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 350.626,80 | |||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | |||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 95.752,00 | |||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 55.000,00 | |||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 150.752,00 | |||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 300.000,00 | |||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 300.000,00 | |||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 612.000,00 | |||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 153.500,00 | |||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 765.500,00 | |||
TOTALE TITOLI | 4.481.452,80 | ||||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 4.481.452,80 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.