ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2018 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 96.730,55 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 778.545,01 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 215.000,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 837.739,77 | ||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 2.593.433,40 | 2.903.936,83 | ||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 245.870,03 | 253.183,33 | ||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 2.839.303,43 | 3.157.120,16 | ||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 138.971,66 | 138.971,66 | ||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 5.380,00 | 5.380,00 | ||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | ||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 144.351,66 | 144.351,66 | ||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 173.741,55 | 173.456,71 | ||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 196.248,90 | 172.519,60 | ||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 8,88 | 8,88 | ||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 14.584,20 | 14.584,20 | ||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 49.440,16 | 49.341,16 | ||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 434.023,69 | 409.910,55 | ||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 579.853,17 | 1.151.459,10 | ||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 187.859,60 | 187.859,60 | ||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 57.763,44 | 57.763,44 | ||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 825.476,21 | 1.397.082,14 | ||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 484.805,42 | 485.805,42 | ||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 66.221,01 | 66.221,01 | ||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 551.026,43 | 552.026,43 | ||
TOTALE TITOLI | 4.794.181,42 | 5.660.490,94 | |||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 5.884.456,98 | 6.498.230,71 | |||
DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 |
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate